2022.06.10 塗料について
塗料別塗り重ね乾燥時間(乾燥に必要な時間)
日本ペイント製品の塗り重ね乾燥時間(乾燥に必要な時間)
下塗り:外壁用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| パーフェクトサーフ | 23度 | 3時間以上 | |
| 水性シリコンエポサーフ | 4時間以上 | ||
| 水性パーフェクトシーラー | 4時間以上 | ||
| 水性サーモアイウォール サーフ | 4時間以上 | ||
| 水性サーモアイウォール シーラー | 4時間以上 | ||
上塗り:外壁用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| ハナコレクション500コート | 23度 | 3時間以上 | |
| オーデフレッシュSi100 Ⅲ | 3時間以上 | ||
| 水性シリコンセラUV | 3時間以上 | ||
| パーフェクトトップ | 3時間以上 | ||
| Duflonファイン4Fセラミック | 3時間以上 | ||
| ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 4時間以上 | ||
| 水性サーモアイウォールSi | 3時間以上 | ||
下塗り:屋根用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| ファインパーフェクトシーラー | 23度 | 4時間以上 | |
| 1液ベストシーラー | 3時間以上 | ||
| シリコンベスト強化シーラー | 2時間以上 | ||
上塗り:屋根用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| パーフェクトクーラーベスト | 23度 | 2時間以上 | |
| パーフェクトクーラーサーフ | 16時間以上 | ||
| サーモアイ4F | 3時間以上 | ||
| サーモアイSi | 3時間以上 | ||
| 水性シリコンベストII | 3時間以上 | ||
| ファインシリコンベスト | 3時間以上 | ||
| ファインパーフェクトベスト | 3時間以上 | ||
| ファインルーフSi | 3時間以上 | ||
この記事を読まれた方がよく読む記事























